



Inline Fans
Circular Inline Fans
Model | A | B | C | D | E | F | G |
CI100-S1 | 100 | 23 | 195 | 242 | 23 | 283 | 308 |
CI125-S2 | 125 | 25 | 195 | 242 | 25 | 283 | 308 |
CI150-S2 | 150 | 27 | 230 | 332 | 27 | 373 | 398 |
CI160-S3 | 160 | 27 | 230 | 332 | 27 | 373 | 398 |
CI200-S3 | 198 | 35 | 230 | 332 | 30 | 373 | 398 |
CI250-S3 | 248 | 35 | 215 | 332 | 30 | 373 | 398 |
CI315-S4 | 315 | 40 | 258 | 402 | 30 | 442 | 467 |
Sr. No. |
Model | Volt (V) |
Watts (W) |
Current (A) |
Speed (RPM) |
Capacitor (uF) |
Air Vol. (M3 / HR) |
Air Vol. (CFM) |
Noise (dBA) |
Nt. Wt. (Kg.) |
enquiry |
1 | CI100-2E-S1 | 230 | 55 | 0.21 | 2350 | 1.50 | 300 | 180 | 60 | 2.90 | |
2 | CI125-2E-S2 | 230 | 80 | 0.37 | 2650 | 2.00 | 375 | 225 | 65 | 3.20 | |
3 | CI150-2E-S2 | 230 | 92 | 0.40 | 2400 | 2.00 | 800 | 480 | 69 | 4.40 | |
4 | CI160-2E-S3 | 230 | 105 | 0.45 | 2650 | 4.00 | 925 | 555 | 72 | 4.90 | |
5 | CI200-2E-S3 | 230 | 135 | 0.55 | 2350 | 4.00 | 1075 | 645 | 73 | 5.00 | |
6 | CI250-2E-S3 | 230 | 135 | 0.58 | 2350 | 4.00 | 1100 | 660 | 74 | 5.00 | |
7 | CI315-2E-S4 | 230 | 300 | 1.10 | 2600 | 8.00 | 1750 | 1050 | 80 | 8.00 |
Inline Fans
Rectangular Inline Fans
Model | A | B | C | D | E | F | G |
RI300X150-S2 | 345 | 323 | 300 | 192 | 173 | 150 | 375 |
RI400X200-S2 | 443 | 422 | 400 | 240 | 221 | 200 | 500 |
RI500X250-S3 | 542 | 521 | 500 | 293 | 274 | 250 | 532 |
RI500X300-K4 | 545 | 522 | 500 | 340 | 322 | 300 | 532 |
RI600X300-K4 | 645 | 623 | 600 | 293 | 321 | 300 | 642 |
RI600X350-M5 | 645 | 623 | 600 | 390 | 372 | 350 | 720 |
RI700X400-M7 | 742 | 722 | 700 | 442 | 423 | 400 | 790 |
Sr. No. |
Model | Volt (V) |
Watts (W) |
Current (A) |
Speed (RPM) |
Capacitor (uF) |
Air Vol. (M3 / HR) |
Air Vol. (CFM) |
Noise (dBA) |
Nt. Wt. (Kg.) |
enquiry |
1 | RI300X150-2E-S2 | 230 | 90 | 0.40 | 2700 | 3.15 | 475 | 285 | 73 | 7.40 | |
2 | RI400X200-2E-S2 | 230 | 95 | 0.42 | 2800 | 3.15 | 800 | 480 | 76 | 11.00 | |
3 | RI500X250-2E-S3 | 230 | 100 | 0.50 | 2700 | 4.00 | 900 | 540 | 77 | 15.70 | |
4 | RI500X300-4E-K4 | 230 | 190 | 1.00 | 1400 | 6.00 | 1950 | 1170 | 72 | 19.00 | |
5 | RI600X300-4E-K4 | 230 | 190 | 0.78 | 1400 | 6.00 | 2250 | 1350 | 76 | 23.70 | |
6 | RI600X350-4E-M5 | 230 | 300 | 1.35 | 1400 | 10.00 | 2550 | 1530 | 78 | 29.50 | |
7 | RI600X350-4E-M5 | 230 | 365 | 1.65 | 1400 | 10.00 | 2850 | 1710 | 80 | 30.40 | |
8 | RI700X400-4D-M7 | 415 | 430 | 0.85 | 1400 | ---- | 4000 | 2400 | 65 | 39.00 |